参数 | 描述 |
---|---|
09:40:32 | 系统当前时间 |
up 20:58 | 系统运行时间,说明服务器运行了20个小时58分 |
1 user | 当前登录的用户数量 |
load average: 0.06, 0.11, 0.15 | 系统负载,即任务队列的平均长度。 三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值。 |
参数 | 描述 |
---|---|
400 total | 进程总数 |
1 running | 正在运行的进程数 |
299 sleeping | 睡眠中的进程数 |
0 stopped | 停止的进程数 |
0 zombie | 僵尸进程数 |
参数 | 描述 |
---|---|
1.9 us | 系统用户进程使用CPU百分比 |
0.6 sy | 内核中的进程占用CPU百分比 |
0.0 ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
97.5 id | 空闲CPU百分比 |
0.0 wa | cpu等待I/0完成的时间总量,也就是等待输入输出的CPU时间百分比 |
9.9 hi | CPU服务于硬件中断所耗费的时间, 也就是硬中断占的CPU百分比 |
0.0 si | 软中断消耗时间也就是软中断占的CPU百分比 |
0.0 st | 虚拟机hypervisonr偷去的cpu的时间。比如:物理机已经运行了KVM,XEN虚拟机。KVM虚拟机也占用物理机的cpu时间 |
参数 | 描述 |
---|---|
KiB Mem : 32939188 total | 物理内存总量 |
25321780 free | 空闲内存总量 |
1877660 used | 使用的物理内存总量 |
5739748 buff/cache | 用作内核缓存的内存量和free -k是一个意思 |
KiB Swap: 2097148 total | 交换分区总量 |
2097148 free | 空闲交换分区总量 |
0 used | 使用的交换区总量 |
30489976 avail Mem | 缓冲的交换区总量 |
信息 | 含义 |
---|---|
PID | 进程ID |
user | 进程所有者的用户名 |
PR | 优先级(由内核动态调整),用户不能自己调整 |
NI | 进程优先级。 nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级,用户可以自己调整 |
VIRT(virtual memory usage) | 虚拟内存,是进程正在使用的所有内存(ps中标为VSZ) |
RES(resident memory usage) | 是进程所使用的物理内存。实际实用内存(ps中标为RSS) ,常驻内存 |
SHR | 共享内存 |
S | 进程的状态 |
%CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
%MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
COMMAND | 命令名/命令行 |
1:显示CPU详细信息,每核显示一行 d / s :修改刷新频率,单位为秒 h:可显示帮助界面 n:指定进程列表显示行数,默认为满屏行数 q:退出top
l:隐藏/显示第1行负载信息; t:隐藏/显示第2-3行CPU信息; m:隐藏/显示第4-5行内存信息;
M:根据驻留内存大小进行排序; P:根据CPU使用百分比大小进行排序; T:根据时间/累计时间进行排序;
本文作者:beiklive
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!